Kuvaus
Tekniset parametrit


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimellinen halkaisija | DN300 DN500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suunnittelupaine | 4 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testipaine | 6 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suunnittelulämpötila | -40-200tutkinnon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manlid laippa ja pinta | SS316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| muut | SS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paino | 42kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sopeutua tankkiin | R850 ~ 1260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asennus | Hitsaus säiliön rungolla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistorasia | Lukitus 8 kääntöpultilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korroosiovara | 0.3 MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Suositut Tagit: dn300 dn500 kaivon kansi, Kiina, valmistajat, toimittaja, tehdas, tukkumyynti, irtotavarana, varastossa, valmistettu Kiinassa
