Kuvaus
Tekniset parametrit


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sovelluksen tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Suorituskyvyn tiheys: 2.10-2.30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Vetolujuus:Suurempi tai yhtä suuri kuin15 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Murtovenymä:Suurempi tai yhtä suuri kuin150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Sähkövoiman ratkaisu:Suurempi tai yhtä suuri kuin10KV/MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Lämpötila: -180C - +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Suositut Tagit: läppäventtiili 3" päätiiviste, Kiina, valmistajat, toimittaja, tehdas, tukkumyynti, irtotavarana, varastossa, valmistettu Kiinassa
